为了严肃校纪校风,创建优良学风,督促我院学生养成良好的学习习惯,现将2022-2023学年第二学期第十周考勤情况结果公示,具体如下:
一.查课情况
被查课班级课堂情况汇总 | ||||||
被查课班级 | 课程名称 | 上课时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 |
22外国语言文学类1班 | 英语语法 | 4.24 周一 | 42 | 41 | 1 | 0 |
22日语2班 | 第二外语 | 4.24 周一 | 30 | 28 | 2 | 0 |
22外国语言文学类3班 | 英语演讲与辩论 | 4.24 周一 | 40 | 40 | 0 | 0 |
22外国语言文学类4班 | 英语写作 | 4.27 周四 | 41 | 41 | 0 | 0 |
20英语1班 | 高级英语 | 4.28 周五 | 34 | 34 | 0 | 0 |
二.晚自习情况
被查班级晚自习考勤情况汇总 | ||||
被查班级名称 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 |
22外文1班 | 4.24 周一 | 42 | 40 | 2 |
22外文2班 | 4.25 周二 | 41 | 38 | 3 |
22外文3班 | 4.26 周三 | 40 | 40 | 0 |
22外文4班 | 4.27周四 | 41 | 41 | 0 |
三.晚考勤情况
被查寝室晚考勤情况汇总 | |||||
被查寝室号 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 寝室卫生状况 |
西二 102 | 4.24 周一 | 6 | 6 | 0 | 良好 |
西二 618 | 4.26 周三 | 6 | 6 | 0 | 良好 |
中三 104 | 4.27 周四 | 6 | 6 | 0 | 良好 |