为了严肃校纪校风,创建优良学风,督促我院学生养成良好的学习习惯,现将2022-2023学年第二学期第十一周考勤情况结果公示,具体如下:
一、查课情况
被查课班级课堂情况汇总 | ||||||
被查课班级 | 课程名称 | 上课时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 |
22外国语言文学类1班 | 综合英语 | 5.4 周四 | 42 | 41 | 1 | 0 |
22日语1班 | 日语阅读 | 5.4 周四 | 32 | 32 | 0 | 0 |
22外国语言文学类3班 | 英语写作 | 5.4 周四 | 40 | 39 | 1 | 0 |
22外国语言文学类4班 | 英语阅读 | 5.4 周四 | 41 | 41 | 0 | 0 |
20英语2班 | 英语文体学 | 5.5 周五 | 24 | 23 | 1 | 0 |
二、晚自习情况
被查班级晚自习考勤情况汇总 | ||||
被查班级名称 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 |
22商务英语1班 | 5.4 周四 | 31 | 31 | 0 |
22商务英语2班 | 5.4 周四 | 30 | 28 | 2 |
22日语1班 | 5.7 周日 | 32 | 31 | 1 |
22日语2班 | 5.7 周日 | 30 | 28 | 2 |
三、晚考勤情况
被查寝室晚考勤情况汇总 | |||||
被查寝室号 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 寝室卫生状况 |
西一 121 | 5.4 周四 | 6 | 5 | 1 | 良好 |
西二 530 | 5.4 周四 | 6 | 4 | 2 | 良好 |
中三407 | 5.4 周四 | 6 | 5 | 1 | 良好 |