为了严肃校纪校风,创建优良学风,督促我院学生养成良好的学习习惯,现2022-2023学年第二学期第十二周考勤情况结果公示,具体如下:
一、查课情况
被查课班级课堂情况汇总 | ||||||
被查课班级 | 课程名称 | 上课时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 |
22外国语言文学类1班 | 英语演讲与辩论 | 5.8 周一 | 42 | 42 | 0 | 0 |
22外国语言文学类2班 | 英语写作 | 5.8 周一 | 41 | 40 | 1 | 0 |
20商务英语1班 | 国际商务谈判 | 5.10 周三 | 41 | 41 | 0 | 0 |
22外国语言文学类5班 | 综合英语 | 5.10 周三 | 42 | 42 | 0 | 0 |
20英语3班 | 英语短篇小说 | 5.12 周五 | 27 | 27 | 0 | 0 |
二、晚自习情况
被查班级晚自习考勤情况汇总 | ||||
被查班级名称 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 |
22商务英语1班 | 5.8 周一 | 31 | 29 | 2 |
22商务英语2班 | 5.9 周二 | 30 | 30 | 0 |
22外文1班 | 5.10 周三 | 42 | 42 | 0 |
22外文3班 | 5.11 周四 | 40 | 38 | 2 |
三、晚考勤情况
被查寝室晚考勤情况汇总 | |||||
被查寝室号 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 寝室卫生状况 |
西二 324 | 5.8 周一 | 6 | 6 | 0 | 良好 |
西二 229 | 5.9 周二 | 6 | 6 | 0 | 良好 |
西二 419 | 5.10 周三 | 6 | 6 | 0 | 良好 |