为了严肃校纪校风,创建优良学风,督促我院学生养成良好的学习习惯,现2022-2023学年第二学期第十四周考勤情况结果公示。具体如下:
一、查课情况
被查课班级课堂情况汇总 | ||||||
被查课班级 | 课程名称 | 上课时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 |
20商务英语2班 | 跨文化商务交际 | 5.22 周一 | 41 | 41 | 0 | 0 |
22外国语言文学类5班 | 英语写作 | 5.22 周一 | 42 | 41 | 1 | 0 |
22日语2班 | 日语阅读 | 5.23 周二 | 30 | 30 | 0 | 0 |
22商英1班 | 商务英语视听说 | 5.24 周三 | 31 | 31 | 0 | 0 |
22外国语言文学类3班 | 英语视听说 | 5.26 周五 | 40 | 40 | 0 | 0 |
二、晚自习情况
被查班级晚自习考勤情况汇总 | ||||
被查班级名称 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 |
21外文5班 | 5.22 周一 | 42 | 41 | 1 |
22商务英语2班 | 5.23 周二 | 30 | 30 | 0 |
22日语1班 | 5.24 周三 | 32 | 30 | 2 |
22外文2班 | 5.24 周三 | 41 | 40 | 1 |
22商务英语2班 | 5.25 周四 | 30 | 30 | 0 |
三、晚考勤情况
被查寝室晚考勤情况汇总 | |||||
被查寝室号 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 寝室卫生状况 |
西二 330 | 5.22 周一 | 6 | 6 | 0 | 良好 |
西二 519 | 5.23 周二 | 6 | 6 | 0 | 良好 |
中三505 | 5.25 周四 | 6 | 6 | 0 | 良好 |